更新时间:2022-11-15
AAQ-RINKO直读式多参数水质仪,其D0传 感器可在水中0, 4秒快速响应。测量项目包含七个,即水温,深度,盐度,叶绿素,浊度,DO和PH, 仪表可包含量子和氧化还原电位传感器的同时装置。该处理单元可应用于与测量用-致的四种类型。
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
AAQ-RINKO多参数水质仪,其D0传 感器可在水中0, 4秒快速响应。由于传感器反应时间慢之前的D0测量传感器在水下测量深度处停留一定时间;而AAQ-R INKO能以0.5m/s的下降速度做垂直测量,类似于CTD观测,因此显著缩短了工作时间并能获取更详细D0垂直分布数据。测量项目包含七个,即水温,深度,盐度,叶绿素,浊度,DO和PH, 仪表可包含量子和氧化还原电位传感器的同时装置。该处理单元可应用于与测量用-致的四种类型。
多参数水质仪规格
测量项目 | 类型 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 时间常数 |
深度 | 半导体压力传感器 | 0 to 50m | 0.001m | ±0.3%FS | 0.2s |
水温 | 热敏电阻 | -5 to 40℃ | 0.001℃ | ±0.01℃(0 to35℃) | 0.2s |
电导率 | 电磁感应元 | 0 to 70mS/cm | 0.001mS/cm | ±0.01mS/cm (2 to 65mS/cm) | 0.2s |
淡水用EC | 电磁感应元 | 0 to 500μS/cm | 0.1μS/cm | ±20μS/cm | 0.2s |
盐分 | UNESCO实用盐度计算公式 | 0 to 40 | 0.001 | ±0.01 | 0.2s |
浊度 | 红外线背向散射 | 0 to 1000FTU(Formazin) | 0.03FTU | ±2% | 0.2s |
叶绿素 | 荧光测量 | 0 to 440ppd | 0.01ppd | ±1% | 0.2s |
DO | 流电式电极 | 0 to 20mg/l (0 to 200%) | 0.001mg/l(0.01%) | ±0.4mg/l(±2%) | 0.4s |
PH | 玻璃电极 | 0 to 5000 μmol/(s*m2) | 0.1μmol/(s*m2) | ±5% | 0.2s |
光量子 | 发光二极管 | 2 to 14 pH | 0.01pH | ±0.2 | 10s |
ORP | 电极 | 0 to ±1000mV | 0.1mV |
| 10s |